應(yīng)用概述
流化床包衣機(jī)是將流態(tài)化包衣技術(shù)與噴霧技術(shù)有機(jī)結(jié)合為一體的新型微粒包衣設(shè)備 , 廣泛用于膜緩控釋、骨架緩控釋膠囊、丸劑包衣、顆粒、粉體包衣。
設(shè)備特點(diǎn)
★底噴流態(tài)化,物料具備一定規(guī)律的運(yùn)行軌跡,因而可獲得均勻、連續(xù)的衣膜。
★粉體、顆粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防熱、著色隔離等包衣。
★無包衣材料損失、生產(chǎn)成本低。
★霧粒到達(dá)物料線路短,無“噴霧干燥”之患。
★圓柱形加速容器或倒錐體減速設(shè)計(jì),可進(jìn)行微粒、大顆粒、小顆粒、微丸包衣。
★物料分散性極好,無粘連現(xiàn)象。
外形尺寸圖
項(xiàng)目規(guī)格 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-800 | ||
投料量 | kg/批 | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | 按用戶要求設(shè)計(jì) | |
原料容器容量 | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | ||
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | ||
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.6 | ||||||
耗量 | m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
蒸汽 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
耗量 | Kg/h | 9KW | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | ||
主機(jī)尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | ||
H2(mm) |
| 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||
H3(mm) |
| 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |||
?1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。