概述
  該機是我å¸å»£æ³›å¸æ”¶ã€æ¶ˆåŒ–國外技術(shù),çµ(jié)åˆåœ‹æƒ…ç ”ç™¼(fÄ)æˆåŠŸçš„æ–°æ©Ÿåž‹ã€‚çµ(jié)æ§‹(gòu)åˆç†ï¼Œæ€§èƒ½ç©©(wÄ›n)定,æ“作方便,整機無æ»è§’,無外露螺釘。并è¨(shè)置防誤æ“作è£ç½®çš„å‡ºæ–™è¶æ½¤ï¼Œç¢ºä¿ç”Ÿç”¢(chÇŽn)安全?;剞D(zhuÇŽn)é«”(æ··åˆæ–™æ–—)與回轉(zhuÇŽn)軸線æˆ30Â°å¤¾è§’ï¼Œæ··åˆæ–™æ–—ä¸çš„物料隨回轉(zhuÇŽn)é«”ç¿»å‹•å¤–ï¼ŒåŒæ™‚沿斗å£åšåˆ‡å‘é‹å‹•,產(chÇŽn)生強烈的翻轉(zhuÇŽn)和高速的切å‘é‹å‹•,從而é”åˆ°ç†æƒ³çš„æ··åˆæ•ˆæžœï¼Œå„ª(yÅu)化了生產(chÇŽn)å·¥è—,完全符åˆè—¥å“生產(chÇŽn)çš„GMPè¦æ±‚。
應(yīng)用
  FZHæ–¹éŒå›žè½‰(zhuÇŽn)æ··åˆæ©Ÿï¼Œä¸»è¦ç”¨äºŽåˆ¶è—¥å·¥æ¥(yè)ä¸å›ºé«”顆粒,粉末ç‰ç‰©ç§‘的混åˆï¼Œå…·æœ‰å‚³å‹•平穩(wÄ›n)ã€çµ(jié)æ§‹(gòu)å¯é ,混åˆé‡å¤§ï¼Œæ··åˆå‡å‹»åº¦é«˜çš„優(yÅu)點。
型號 | 主è¦çµ(jié)æ§‹(gòu)尺寸 | 凈載貨 | æ··åˆé€Ÿåº¦ | è¨(shè)å‚™é‡é‡ | é¡å®šåŠŸçŽ‡ | ||||||||
A | B | C | DN | H1 | H2 | H3 | H4 | å®¹ç© L | é‡é‡ kg | rpm | T | kw | |
FZH-200 | 1700 | 1000 | 650 | 150 | 700 | 1270 | 1580 | 1810 | 160 | 100 | 3-20 | 0.5 | 1.1 |
FZH-400 | 2000 | 1200 | 800 | 150 | 750 | 1460 | 1860 | 2170 | 320 | 200 | 3-20 | 0.7 | 1.5 |
FZH-600 | 2280 | 1300 | 900 | 150 | 750 | 1460 | 2000 | 2200 | 480 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
FZH-800 | 2380 | 1300 | 1000 | 200 | 750 | 1550 | 2080 | 2380 | 640 | 400 | 3-20 | 1 | 2.2 |
FZH-1000 | 2600 | 1400 | 1100 | 200 | 750 | 1650 | 2200 | 2550 | 800 | 500 | 3-20 | 1.2 | 3 |
FZH-1200 | 2900 | 1400 | 1200 | 200 | 750 | 1650 | 2300 | 2650 | 960 | 600 | 3-15 | 1.4 | 4 |
FZH-1500 | 3000 | 1400 | 1300 | 200 | 750 | 1720 | 2300 | 2700 | 1200 | 750 | 3-15 | 1.6 | 4 |
FZH-2000 | 3150 | 1500 | 1400 | 200 | 750 | 1820 | 2470 | 2900 | 1600 | 1000 | 3-12 | 2 | 5.5 |
FZH-2500 | 3300 | 1500 | 1500 | 200 | 750 | 1900 | 2600 | 3050 | 2000 | 1250 | 3-12 | 2.5 | 5.5 |
FZH-3000 | 3600 | 1700 | 1600 | 250 | 750 | 2130 | 2780 | 3500 | 2400 | 1500 | 3-12 | 2.8 | 7.5 |
FZH-4000 | 3800 | 1800 | 1700 | 250 | 1000 | 2430 | 3250 | 3720 | 3200 | 2000 | 3-12 | 3.2 | 7.5 |
FZH-5000 | 4300 | 2000 | 2000 | 250 | 1000 | 2560 | 3400 | 4200 | 4000 | 2500 | 3-12 | 3.8 | 11 |
FZH-6000 | 4400 | 2000 | 2100 | 250 | 1000 | 2630 | 3600 | 4260 | 4800 | 3000 | 3-8 | 4.5 | 11 |
FZH-8000 | 4600 | 2200 | 2200 | 250 | 1000 | 2650 | 3700 | 4350 | 6400 | 4000 | 3-8 | 5.2 | 15 |
FZH-10000 | 4860 | 2200 | 2350 | 250 | 1000 | 2800 | 3950 | 4600 | 8000 | 5000 | 3-8 | 6.5 | 15 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚