
應(yīng)用概述
★真空下物料溶液的沸點(diǎn)降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動(dòng)力增大,因此對(duì)一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。
★蒸發(fā)操作的熱源可以采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽(用戶特殊要求選用水或油加熱,廠方可為你專門(mén)設(shè)計(jì))。
★適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的干燥。
★在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過(guò)程中任何不純物均無(wú)混入。
★由于是靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會(huì)損壞。


項(xiàng)目規(guī)格  | YZG-600  | YZG-1000  | YZG-1400  | FZG-15  | 
干燥箱內(nèi)尺寸(mm)  | ?600×976  | ?1000×1527  | ?1400×2054  | 1500×1400×1220  | 
干燥箱外尺寸(mm)  | 1135×810×1020  | 1693×1190×1500  | 2386×1675×1920  | 1513×1924×2060  | 
烘架層數(shù)  | 4  | 6  | 8  | 8  | 
層間距離(mm)  | 81  | 102  | 102  | 122  | 
烘盤(pán)尺寸(mm)  | 310×600×45  | 460×640×45  | 460×640×45  | 460×640×45  | 
烘盤(pán)數(shù)  | 4  | 12  | 32  | 32  | 
烘盤(pán)管內(nèi)使用壓力  | ≤0.784(8kg/cm2)  | ≤0.784  | ≤0.784  | ≤0.784  | 
烘架使用溫度(℃)  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 35-150  | 
箱內(nèi)空載真空度(Mpa)  | ≤0.098(1kg/cm2)  | ≤0.098  | ≤0.098  | ≤0.098  | 
用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)  | 2×-15A 2Kw  | 2×-30A 3Kw  | 2×-70A 5.5Kw  | 2×-70A 7Kw  | 
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)  | SK-0.8 2.2Kw  | SK-3 5.5Kw  | SK-3 5.5Kw  | SK-3 5.5Kw  | 
干燥箱重量(Kg)  | 250  | 800  | 1400  | 2100  | 
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。
